Medellín, Colombia
Resultados de la C.R.I del 6° Baby Ciclismo 2019
La 6° edición del Baby Ciclismo se desarrollo el 6 enero dando inició a las 10:15 am con una C.R.I para las categorías: Escolares damas, escolares varones, pre-infantil damas y pre-infantil varones.
140 corredores de 45 departamentos tomaron partida en el anillo del estadio Atanasio Girardot de Medellín para marcar su tiempo frente al reloj.
los ciclistas de la Categoría Escolar Damas y Varones que ocuparon el mejor tiempo en el reloj fueron:
PUESTO | DORSAL | NOMBRE COMPLETO | MUNICIPIO | MINUTO | SEGUNDOS | CENTÉSIMAS |
1 | 1256 | SOFFY ROJAS MALDONADO | CUNDINAMARCA | 1 | 14 | 430 |
2 | 1255 | VALERIA GOMEZ ORREGO | CORRE CAMINOS | 1 | 15 | 772 |
3 | 1263 | ESTEFANIA GUERRA QUINTERO | JARDIN | 1 | 16 | 850 |
PUESTO | DORSAL | NOMBRE COMPLETO | MUNICIPIO | MINUTOS | SEGUNDOS | CENTÉSIMAS |
1 | 1433 | JAVIER ALEJANDRO PINEDA SALAZAR | GRANADA | 1 | 3 | 393 |
2 | 1419 | THOMAS SALAZAR ROPERO | CORRE CAMINOS | 1 | 5 | 569 |
3 | 1442 | JHON FERNANDO BOTERO LOPEZ | LA UNION | 1 | 6 | 178 |
Los ciclistas de la Categoría Pre-infantil Damas y varones con el mejor tiempo son :
PUESTO | DORSAL |
NOMBRE COMPLETO |
MUNICIPIO | TIEMPO |
1 | 1209 | SARAY SEDANO HERNANDEZ | CORRE CAMINOS | 1:03″039 |
2 | 1233 | MARIANA BURGOS GONZÁLEZ | QUINDIO | 1:03″587 |
3 | 1207 | MARIANTONIA LONDOÑO RIVERA | CORRE CAMINOS | 1:05″164 |
PUESTO | DORSAL | NOMBRE COMPLETO | MUNICIPIO | TIEMPO |
1 | 1355 | YEISON BUITRAGO VILLA | PACORA | 55″880 |
2 | 1317 | EDER JOHAN GIL | CUNDINAMARCA | 57″619 |
3 | 1318 | DUHAM SANTIAGO VELASQUEZ | CUNDINAMARCA | 1:00″108 |
RESULTADOS C.R.I
Mañana 7 de enero a las 9: 00 am la prueba de ruta dará inició a las 9:00 am.
La Liga de Ciclismo de Antioquia agradece a la Corporación los paisitas por el 6° Baby Ciclismo, evento que permite incentivar el ciclismo.
Detalles del Evento
Fecha: enero 6
Costo: -
Organizador: Corporación deportiva los paisitas y la Liga de Ciclismo de Antioquia
Detalles de Contacto
Medellín, Colombia
2305688
comunicacionesligadeciclismo@gmail.com